Investeringen vergelijken
Verken gepubliceerde investeringsbedragen. Ranges, gemiddelden, indicaties en opstartkosten blijven apart.
8 vergelijkbaar in deze groep · 17 van 112 gepubliceerde formules hebben bruikbare gegevens voor deze meetlat. 95 vallen buiten de voorwaarden of missen gegevens. De bedragen zijn een verkenning: btw, inbegrepen kosten, vestigingsmodel en actuele voorwaarden moeten per formule worden bevestigd.
| Positie | Formule | Waarde | Betekenis & bron |
|---|---|---|---|
| 1 | CurvesSport & welzijnVoeg toe aan vergelijking | Indicatie €75.000 tot €90.000Peildatum niet vermeld | Ondergrens totale investeringsindicatie op de Nederlandse instappagina; btw-basis niet vermeld. De bedragen op de Nederlandse instappagina zijn indicatief. De grondslag van de fees en de begroting per club moeten worden bevestigd; gepubliceerde omzetclaims zijn geen gecontroleerd resultaat. Curves · eigen formulepagina · curves.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 1 | PannenkoeHorecaVoeg toe aan vergelijking | €75.000 tot €350.000 afhankelijk van de locatiePeildatum niet vermeld | Ondergrens gepubliceerde totale vestigingsinvestering afhankelijk van de oppervlakte. Geen bevestigde begroting voor een specifieke locatie. Eigen middelen worden op verschillende bronpagina’s anders omschreven. Laat één actuele locatiebegroting en de vereiste eigen inbreng schriftelijk bevestigen. Pannenkoe · officiële franchise-informatie · pannenkoe.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 3 | Poké PerfectHorecaVoeg toe aan vergelijking | Indicatief €150.000 tot €180.000Peildatum niet vermeld | Ondergrens van de indicatieve totale investering per vestiging. Btw-behandeling en inbegrepen posten moeten nog worden bevestigd. De bedragen zijn door de formule als indicatief en locatieafhankelijk aangeduid. De berekeningsgrondslag van de jaarlijkse fee moet worden bevestigd. Poké Perfect · officiële franchise-informatie · pokeperfect.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 4 | Pizza BeppeHorecaVoeg toe aan vergelijking | €185.000 tot €250.000 per locatiePeildatum niet vermeld | Ondergrens totale investering inclusief eigen middelen per locatie, afhankelijk van de oppervlakte. Geen regionaal totaal voor meerdere zaken. De werving richt zich op ondernemers die binnen een eigen regio drie restaurants openen. De gepubliceerde investering geldt per vestiging en is geen budget voor het volledige regionale traject. Laat de gefaseerde financiering, feegrondslag en btw-behandeling bevestigen. Pizza Beppe · officiële franchise-informatie · pizzabeppe.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 5 | burgermeHorecaVoeg toe aan vergelijking | €192.000–€254.000 excl. btw volgens de formulePeildatum niet vermeld | Ondergrens van de totale investeringsrange in de officiële FAQ, inclusief eerste voorraad, bedrijfskleding en overige kosten. Geen eigenvermogensdrempel of definitieve locatiebegroting. De formule noemt minimaal €35.000 eigen vermogen. De gepubliceerde totale investeringsrange is exclusief btw en omvat onder meer eerste voorraad, bedrijfskleding en overige kosten. Laat de definitieve locatiebegroting en doorlopende vergoedingen afzonderlijk bevestigen. burgerme · officiële franchise-informatie · burgermefranchise.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 6 | Bagels & BeansHorecaVoeg toe aan vergelijking | €200.000 – €300.000Peildatum niet vermeld | Opgave volgens de genoemde bron; formulevoorwaarden en peildatum controleren. 20% eigen middelen is gebruikelijk. Vanaf €25.000 kun je het gesprek aangaan; dat is geen algemene toelatingseis. Bagelpower · financiële voorwaarden · bagelpower.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 6 | KwalitariaHorecaVoeg toe aan vergelijking | €200.000 – €325.000Peildatum niet vermeld | Opgave volgens de genoemde bron; formulevoorwaarden en peildatum controleren. Ongeveer 25% eigen middelen; vanaf €40.000 zijn alternatieven bespreekbaar. Financieringsmix verschilt per locatie. Kwalitaria · eigen vermogen (5-2-2025) · franchise.kwalitaria.nl · geraadpleegd 2026-10-25 |
| 8 | Snap FitnessSport & welzijnVoeg toe aan vergelijking | Indicatie €400.000 tot €700.000Peildatum niet vermeld | Ondergrens van de geschatte initiële investering volgens de Nederlandse franchisepagina; precieze kostenbegroting en apparatuurfinanciering per club opvragen. De Nederlandse wervingspagina noemt €150.000 eigen vermogen en een totale investeringsindicatie van €400.000 tot €700.000. Apparatuurfinanciering en locatiebegroting afzonderlijk beoordelen. Snap Fitness · eigen formulepagina · snapfitness.com · geraadpleegd 2026-10-25 |
Top 10 is de gekozen weergavelimiet. Dit is geen landelijke volledigheidsclaim en geen voorspelling van succes. Gelijke waarden hebben dezelfde positie. Een raadpleegdatum is geen meetdatum.
Van lijst naar passende keuze.
Deze volgorde volgt uitsluitend de beschreven gegevens. Commerciële afspraken geven geen hogere positie. Op de formulepagina vind je de context en open vragen. Alle aanvragen lopen via je eigen omgeving op dit platform.
Bekijk de onafhankelijke werkwijze of bespreek je shortlist met een adviseur. Er is geen gegarandeerde opbrengst op basis van een plaats in deze lijst.